የኦፕቲካል ደረጃ ፖሊስተር መሰረት ፊልም
● መለኪያዎች
| ደረጃ | ክፍል | GM10A | GM20 | |||||
| ውፍረት | μm | 38 | 50 | 100 | 50 | 75 | 100 | |
| የመለጠጥ ጥንካሬ | MD | MPa | 210 | 219 | 200 | 214 | 216 | 205 |
| TD | MPa | 230 | 251 | 210 | 257 | 250 | 219 | |
| ማራዘም | MD | % | 125 | 158 | 140 | 134 | 208 | 187 |
| TD | % | 110 | 135 | 120 | 117 | 154 | 133 | |
| መቀነስ (150 ℃/30 ደቂቃ) | MD | % | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |
| TD | % | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| ማስተላለፊያ | % | 99.6 | 99.4 | 99.1 | - | - | - | |
| ጭጋጋማ | % | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | |
መልእክትዎን ኩባንያዎን ይተዉት።
መልእክትህን እዚህ ጻፍ እና ላኩልን።